Klikk på den datoen du ønskjer å sjå postlista for.

Kopi av ugraderte brev (A-post) til kommunen får du ved å vende deg til servicekontoret.

I gradert post (B-post) er avsendaren sitt namn anonymisert.

NB! Frå og med 2007 kjem postlistene i pdf-format.
 

Januar 2008 Februar 2008 Mars 2008
Uke ma ti on to fr lø sø 
 1      1  2  3  4  5  6 
 2   7  8  9 10 11 12 13 
 3  14 15 16 17 18 19 20 
 4  21 22 23 24 25 26 27 
 5  28 29 30 31 
Uke ma ti on to fr lø sø 
 5               1  2  3 
 6   4  5  6  7  8  9 10 
 7  11 12 13 14 15 16 17 
 8  18 19 20 21 22 23 24 
 9  25 26 27 28 29 
Uke ma ti on to fr lø sø 
 9                  1  2 
10   3  4  5  6  7  8  9 
11  10 11 12 13 14 15 16 
12  17 18 19 20 21 22 23 
13  24 25 26 27 28 29 30 
14  31 
   
April 2008 Mai 2008 Juni 2008
Uke ma ti on to fr lø sø 
14      1  2  3  4  5  6 
15   7  8  9 10 11 12 13 
16  14 15 16 17 18 19 20 
17  21 22 23 24 25 26 27 
18  28 29 30 
Uke ma ti on to fr lø sø 
18            1  2  3  4 
19   5  6  7  8  9 10 11 
20  12 13 14 15 16 17 18 
21  19 20 21 22 23 24 25 
22  26 27 28 29 30 31 
Uke ma ti on to fr lø sø 
22                     1 
23   2  3  4  5  6  7  8 
24   9 10 11 12 13 14 15 
25  16 17 18 19 20 21 22 
26  23 24 25 26 27 28 29 
27  30 
   
Juli 2008 August 2008 September 2008
Uke ma ti on to fr lø sø 
27      1  2  3  4  5  6 
28   7  8  9 10 11 12 13 
29  14 15 16 17 18 19 20 
30  21 22 23 24 25 26 27 
31  28 29 30 31 
Uke ma ti on to fr lø sø 
31               1  2  3 
32   4  5  6  7  8  9 10 
33  11 12 13 14 15 16 17 
34  18 19 20 21 22 23 24 
35  25 26 27 28 29 30 31 
Uke ma ti on to fr lø sø 
36   1  2  3  4  5  6  7 
37   8  9 10 11 12 13 14 
38  15 16 17 18 19 20 21 
39  22 23 24 25 26 27 28 
40  29 30 
   
Oktober 2008 November 2008 Desember 2008
Uke ma ti on to fr lø sø 
40         1  2  3  4  5 
41   6  7  8  9 10 11 12 
42  13 14 15 16 17 18 19 
43  20 21 22 23 24 25 26 
44  27 28 29 30 31 
Uke ma ti on to fr lø sø 
44                  1  2 
45   3  4  5  6  7  8  9 
46  10 11 12 13 14 15 16 
47  17 18 19 20 21 22 23 
48  24 25 26 27 28 29 30 
Uke ma ti on to fr lø sø 
49   1  2  3  4  5  6  7 
50   8  9 10 11 12 13 14 
51  15 16 17 18 19 20 21 
52  22 23 24 25 26 27 28 
 1  29 30 31 

 

Januar 2007 Februar 2007 Mars 2007
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 1   1  2  3  4  5  6  7 
 2   8  9 10 11 12 13 14 
 3  15 16 17 18 19 20 21 
 4  22 23 24 25 26 27 28 
 5  29 30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 5            1  2  3  4 
 6   5  6  7  8  9 10 11 
 7  12 13 14 15 16 17 18 
 8  19 20 21 22 23 24 25 
 9  26 27 28 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 9            1  2  3  4 
10   5  6  7  8  9 10 11 
11  12 13 14 15 16 17 18 
12  19 20 21 22 23 24 25 
13  26 27 28 29 30 31 
April 2007 Mai 2007 Juni 2007
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
13                     1 
14   2  3  4  5  6  7  8 
15   9 10 11 12 13 14 15 
16  16 17 18 19 20 21 22 
17  23 24 25 26 27 28 29 
18  30 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
18      1  2  3  4  5  6 
19   7  8  9 10 11 12 13 
20  14 15 16 17 18 19 20 
21  21 22 23 24 25 26 27 
22  28 29 30 31 
 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
22               1  2  3 
23   4  5  6  7  8  9 10 
24  11 12 13 14 15 16 17 
25  18 19 20 21 22 23 24 
26  25 26 27 28 29 30 
 
Juli 2007 August 2007 September 2007
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
26                     1 
27   2  3  4  5  6  7  8 
28   9 10 11 12 13 14 15 
29  16 17 18 19 20 21 22 
30  23 24 25 26 27 28 29 
31  30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
31         1  2  3  4  5 
32   6  7  8  9 10 11 12 
33  13 14 15 16 17 18 19 
34  20 21 22 23 24 25 26 
35  27 28 29 30 31 
 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
35                  1  2 
36   3  4  5  6  7  8  9 
37  10 11 12 13 14 15 16 
38  17 18 19 20 21 22 23 
39  24 25 26 27 28 29 30 
 
Oktober 2007 November 2007 Desember 2007
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
40   1  2  3  4  5  6  7 
41   8  9 10 11 12 13 14 
42  15 16 17 18 19 20 21 
43  22 23 24 25 26 27 28 
44  29 30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
44            1  2  3  4 
45   5  6  7  8  9 10 11 
46  12 13 14 15 16 17 18 
47  19 20 21 22 23 24 25 
48  26 27 28 29 30 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
48                  1  2 
49   3  4  5  6  7  8  9 
50  10 11 12 13 14 15 16 
51  17 18 19 20 21 22 23 
52  24 25 26 27 28 29 30 
 1  31  

 

Januar 2006 Februar 2006 Mars 2006
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
52                     1 
 1   2  3  4  5  6  7  8 
 2   9 10 11 12 13 14 15 
 3  16 17 18 19 20 21 22 
 4  23 24 25 26 27 28 29 
 5  30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 5         1  2  3  4  5 
 6   6  7  8  9 10 11 12 
 7  13 14 15 16 17 18 19 
 8  20 21 22 23 24 25 26 
 9  27 28 

 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 9         1  2  3  4  5 
10   6  7  8  9 10 11 12 
11  13 14 15 16 17 18 19 
12  20 21 22 23 24 25 26 
13  27 28 29 30 31 

 

April 2006 Mai 2006 Juni 2006
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
13                  1  2 
14   3  4  5  6  7  8  9 
15  10 11 12 13 14 15 16 
16  17 18 19 20 21 22 23 
17  24 25 26 27 28 29 30 

 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
18   1  2  3  4  5  6  7 
19   8  9 10 11 12 13 14 
20  15 16 17 18 19 20 21 
21  22 23 24 25 26 27 28 
22  29 30 31 

 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
22            1  2  3  4 
23   5  6  7  8  9 10 11 
24  12 13 14 15 16 17 18 
25  19 20 21 22 23 24 25 
26  26 27 28 29 30 

 

Juli 2006 August 2006 September 2006
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
26                  1  2 
27   3  4  5  6  7  8  9 
28  10 11 12 13 14 15 16 
29  17 18 19 20 21 22 23 
30  24 25 26 27 28 29 30 
31  31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
31      1  2  3  4  5  6 
32   7  8  9 10 11 12 13 
33  14 15 16 17 18 19 20 
34  21 22 23 24 25 26 27 
35  28 29 30 31 

 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
35               1  2  3 
36   4  5  6  7  8  9 10 
37  11 12 13 14 15 16 17 
38  18 19 20 21 22 23 24 
39  25 26 27 28 29 30 

 

Oktober 2006 November 2006 Desember 2006
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
39                     1 
40   2  3  4  5  6  7  8 
41   9 10 11 12 13 14 15 
42  16 17 18 19 20 21 22 
43  23 24 25 26 27 28 29 
44  30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
44         1  2  3  4  5 
45   6  7  8  9 10 11 12 
46  13 14 15 16 17 18 19 
47  20 21 22 23 24 25 26 
48  27 28 29 30 

 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
48               1  2  3 
49   4  5  6  7  8  9 10 
50  11 12 13 14 15 16 17 
51  18 19 20 21 22 23 24 
52  25 26 27 28 29 30 31 

 

 
 

Januar 2005 Februar 2005 Mars 2005
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
53                  1  2 
 1   3  4  5  6  7  8  9 
 2  10 11 12 13 14 15 16 
 3  17 18 19 20 21 22 23 
 4  24 25 26 27 28 29 30 
 5  31 
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 5      1  2  3  4  5  6 
 6   7  8  9 10 11 12 13 
 7  14 15 16 17 18 19 20 
 8  21 22 23 24 25 26 27 
 9  28
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 9      1  2  3  4  5  6 
10   7  8  9 10 11 12 13 
11  14 15 16 17 18 19 20 
12  21 22 23 24 25 26 27 
13  28 29 30 31 
April 2005 Mai 2005 Juni 2005
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
13               1  2  3 
14   4  5  6  7  8  9 10 
15  11 12 13 14 15 16 17 
16  18 19 20 21 22 23 24 
17  25 26 27 28 29 30 
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
17                     1 
18   2  3  4  5  6  7  8 
19   9 10 11 12 13 14 15 
20  16 17 18 19 20 21 22 
21  23 24 25 26 27 28 29 
22  30 31
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
22         1  2  3  4  5 
23   6  7  8  9 10 11 12 
24  13 14 15 16 17 18 19 
25  20 21 22 23 24 25 26 
26  27 28 29 30
Juli 2005 August 2005 September 2005
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
26               1  2  3 
27   4  5  6  7  8  9 10 
28  11 12 13 14 15 16 17 
29  18 19 20 21 22 23 24 
30  25 26 27 28 29 30 31 
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
31   1  2  3  4  5  6  7 
32   8  9 10 11 12 13 14 
33  15 16 17 18 19 20 21 
34  22 23 24 25 26 27 28 
35  29 30 31 
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
35            1  2  3  4 
36   5  6  7  8  9 10 11 
37  12 13 14 15 16 17 18 
38  19 20 21 22 23 24 25 
39  26 27 28 29 30 
Oktober 2005 November 2005 Desember 2005
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
39                  1  2 
40   3  4  5  6  7  8  9 
41  10 11 12 13 14 15 16 
42  17 18 19 20 21 22 23 
43  24 25 26 27 28 29 30 
44  31 
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
44      1  2  3  4  5  6 
45   7  8  9 10 11 12 13 
46  14 15 16 17 18 19 20 
47  21 22 23 24 25 26 27 
48  28 29 30 
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
48            1  2  3  4 
49   5  6  7  8  9 10 11 
50  12 13 14 15 16 17 18 
51  19 20 21 22 23 24 25 
52  26 27 28 29 30 31 


Januar 2004 Februar 2004 Mars 2004
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 1            1  2  3  4 
 2   5  6  7  8  9 10 11 
 3  12 13 14 15 16 17 18 
 4  19 20 21 22 23 24 25 
 5  26 27 28 29 30 31 
 
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 5                     1 
 6   2  3  4  5  6  7  8 
 7   9 10 11 12 13 14 15 
 8  16 17 18 19 20 21 22 
 9  23 24 25 26 27 28 29 
 
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
10   1  2  3  4  5  6  7 
11   8  9 10 11 12 13 14 
12  15 16 17 18 19 20 21 
13  22 23 24 25 26 27 28 
14  29 30 31 
 
April 2004 Mai 2004 Juni 2004
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
14            1  2  3  4 
15   5  6  7  8  9 10 11 
16  12 13 14 15 16 17 18 
17  19 20 21 22 23 24 25 
18  26 27 28 29 30 
 
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
18                  1  2 
19   3  4  5  6  7  8  9 
20  10 11 12 13 14 15 16 
21  17 18 19 20 21 22 23 
22  24 25 26 27 28 29 30 
23  31 
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
23      1  2  3  4  5  6 
24   7  8  9 10 11 12 13 
25  14 15 16 17 18 19 20 
26  21 22 23 24 25 26 27 
27  28 29 30 
 
Juli 2004 August 2004 September 2004
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
27            1  2  3  4 
28   5  6  7  8  9 10 11 
29  12 13 14 15 16 17 18 
30  19 20 21 22 23 24 25 
31  26 27 28 29 30 31 
 
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
31                     1 
32   2  3  4  5  6  7  8 
33   9 10 11 12 13 14 15 
34  16 17 18 19 20 21 22 
35  23 24 25 26 27 28 29 
36  30 31 
 
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
36         1  2  3  4  5 
37   6  7  8  9 10 11 12 
38  13 14 15 16 17 18 19 
39  20 21 22 23 24 25 26 
40  27 28 29 30 
 
Oktober 2004 November 2004 Desember 2004
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
40               1  2  3 
41   4  5  6  7  8  9 10 
42  11 12 13 14 15 16 17 
43  18 19 20 21 22 23 24 
44  25 26 27 28 29 30 31 
 
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
45   1  2  3  4  5  6  7 
46   8  9 10 11 12 13 14 
47  15 16 17 18 19 20 21 
48  22 23 24 25 26 27 28 
49  29 30 
 
Veke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
49         1  2  3  4  5 
50   6  7  8  9 10 11 12 
51  13 14 15 16 17 18 19 
52  20 21 22 23 24 25 26 
53  27 28 29 30 31